Deberás tener 1 selección como mÃnimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Tychy | 14 | 11 | 0 | 3 | 68 | 25 | 43 | 33 |
| 2 | Nesta Mires Toruń | 14 | 11 | 1 | 3 | 63 | 30 | 33 | 32 |
| 3 | Polonia Bytom | 15 | 10 | 0 | 5 | 67 | 32 | 35 | 30 |
| 4 | Zagłębie Sosnowiec | 14 | 9 | 1 | 5 | 64 | 32 | 32 | 28 |
| 5 | KH GKS Katowice | 16 | 8 | 1 | 8 | 69 | 41 | 28 | 25 |
| 6 | KS Unia Oswiecim | 13 | 7 | 3 | 6 | 48 | 43 | 5 | 22 |
| 7 | Comarch Cracovia | 15 | 7 | 1 | 8 | 38 | 56 | -18 | 20 |
| 8 | JKH GKS Jastrzebie | 14 | 7 | 1 | 7 | 27 | 35 | -8 | 20 |
| 9 | KH STS Sanok | 13 | 1 | 0 | 12 | 16 | 62 | -46 | 3 |
| 10 | Podhale Nowy Targ | 14 | 0 | 0 | 14 | 16 | 120 | -104 | 0 |
