Deberás tener 1 selección como mÃnimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 27 |
| 2 | Benfica | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 22 |
| 3 | Sporting CP | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 18 |
| 4 | Santa Clara | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 18 |
| 5 | Arouca | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 17 |
| 6 | Académico Viseu | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 17 |
| 7 | Gil Vicente | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 14 |
| 8 | Alverca | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 9 | Sporting Braga | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 10 | Moreirense | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 11 |
| 11 | Famalicão | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 10 |
| 12 | Estrela Amadora | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 10 |
| 13 | Vitória Guimarães | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 14 | MarÃtimo | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 8 |
| 15 | Nacional | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 7 |
| 16 | Casa Pia | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 17 | -12 | 7 |
| 17 | Rio Ave | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 7 |
| 18 | Estoril | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | 2 |
